Lectura OFF
Contraste +
Contraste Inteligente
Resaltar enlaces
Agrandar Texto
Espaciado de texto
Detener animaciones
Ocultar Imágenes
Apto para Dislexia
Cursor
Estructura de la página
Altura de Línea
Texto alineado
Saturación (OFF)
SIGLA | NOMBRE | PÁGINA WEB | CONTACTO |
---|---|---|---|
ADRES | Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud | www.adres.gov.co | 601 4322760 |
ALCALDIA DE BELLO | Alcaldia municipal de Bello | https://www.bello.gov.co/ | 01-800-0528228 |
AESA | Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia | www.aesa.org.co | 604 6046593 |
CRUE BELLO | Centro Regulador de Urgencias y Emergencias | https://www.bello.gov.co/secretaria-de-salud/direccion-administrativa-de-salud-publica | 6047944 ext. 1430 o 1436 |
CGA | Contraloría General de Antioquia | www.contraloriadeantioquia.gov.co | 18000942277 |
CONTRALORIA BELLO | Contraloria municipal de Bello | https://www.contraloriabello.gov.co/ | 275 20 39 |
COHAN | Cooperativa de Hospitales de Antioquia | www.cohan.org.co | 604 322 8582 |
CRUZ ROJA | Cruz Roja Colombiana | www.cruzrojacolombiana.org | 601 4376300 |
FP | Función Pública | www.funcionpublica.gov.co | 601 7395656 |
GDA | Gobernación de Antioquia | www.antioquia.gov.co | 604 4099000 |
LA MARIA | Hospital La María | www.lamaria.gov.co | 44447192 |
HOMO | Hospital Mental de Antioquia | www.homo.gov.co | 44448330 |
MINSALUD | Ministerio de Salud y Protección Social | www.minsalud.gov.co | 18000960020 |
PROCURADURIA | Procuraduría General de la Nación | www.procuraduria.gov.co | 18000940808 |
SALUD ANTIOQUIA | Secretaria de Salud de Antioquia | www.antioquia.gov.co | 604 409 90 00 - 01 8000 4 19000 |
SSB | Secretaría de Salud de Bello | www.bello.gov.co | 604 46047944 |
Correo electrónico: controlinterno@esebellosalud.gov.co
Teléfono: +57 (604) 448 30 20
Correo electrónico: calidad@esebellosalud.gov.co
Teléfono: +57 (604) 448 30 20
¿Tienes preguntas diferentes?